Inilah Hasil Kualifikasi MotoGP 2010 Sepang , Malaysia
Bagi Para Pecinta Motor GP inilah Hasil Kualifikasi Moto GP Sepang Malaysia ,dimana Idola kita dan di posisi urutan berapa kamu semua bisa lihat hasil di bawah inisalam Olahraga :
Hasil Kualifikasi MotoGP Sepang, Malaysia , 9 Oktober 2010
1. Jorge Lorenzo (Fiat Yamaha) 2’01″,537
2. Nicky Hayden (Ducati MotoGP) 2’01″637, (+0,100)
3. Andrea Dovisiozo (Repsol Honda) 2’01″,829 (+0,292)
4. Ben Spies (Tech 3 Yamaha) 2’01″,993 (+0,456)
5. Casey Stoner (Ducati MotoGP) 2’02″,023 (+0,486)
6. Valentino Rossi (Fiat Yamaha) 2’02″,030 (+0,493)
7. Colins Edwards (Tech 3 Yamaha) 2’02″097, (+0,560)
8. Alvaro Bautista (Rizla Suzuki) 2’02″,397 (+0,857)
9. Loris Capirossi (Rizla Suzuki) 2’02″,522 (+0,985)
10. Marco Melandri (Honda Gresini) 2’02″,624 (+1,087)
11. Marco Simoncelli (Honda Gresini) 2’02″,690 (+1,153)
12. Aleix Espargaro (Pramac Ducati) 2’02″,690 (+1,186)
13. Randy de Puniet (LCR Honda) 2’02″,775 (+1,238)
14. Hiroshi Aoyama (Interwetten Honda) 2’02″,778 (+1,241)
15. Hector Barbera (Ducati Aspar) 2’02″,982 (+1,391)
16. Mika Kallio (Pramac Ducati) 2’04″,167 (+2,630)
Kutipan Gawong.com
0 Leave Your Comment :
Post a Comment
Thanks you for your visit please leave your Comment